天天百科

2002年中国富豪榜

2023-07-11 分类:百科

TIPS:本文共有 1884 个字,阅读大概需要 4 分钟。

公布2002年中国首富排行榜

2002排名 资产(百万美元) 姓名 企业 年龄

1 850荣智健 中信泰富 60

2 780许荣茂 世茂集团 52

3 600孙广信 新疆广汇企业投资集团 40

4 570鲁冠球 浙江万向集团 57

5 560陈丽华 香港富华国际集团 61

6 540刘永好 新希望集团 51

6 540叶立培 仲盛集团 58

8 480刘永行 东方希望集团 54

9 360郭广昌 复星高科技集团 35

9 360刘汉元 通威集团 38

11 320周正毅 农凯集团 41

12 300左宗申 宗申集团 49

12 300徐明大连实德集团 31

12 300荣海 西安海星科技集团 45

15 290陶新康 上海新高潮集团 49

15 290明金星 大众食品控股 44

17 265杨卓舒 卓达集团 50

18 250夏朝嘉 禾嘉集团 53

19 240张思民 海王生物工程集团 40

19 240张涌林凤集团 36

21 230沈雯上海紫江集团 44

22 220陈顺利 中国特种纤维控股 40

23 215任运良 大连华丰集团 49

23 215陈金飞 北京通产投资集团 40

23 215郭浩超大农业集团 47

26 205张跃远大空调集团 42

27 195唐万里兄弟 德隆国际战略投资公司 38

27 195吴良定 浙江中宝实业集团 56

27 195翦英海 华普产业集团 40

27 195李海仓 山西海鑫钢铁 47

27 195黄光裕 鹏润投资集团 33

32 190祝义才 南京雨润肉食品 38

33 180韩国龙 冠城集团 47

33 180吴一坚 陕西金花企业发展集团 42

35 170梁亮胜 丝宝集团 51

36 160朱保国 深圳太太药业 41

37 155米恩华 新疆华凌集团 43

37 155欧亚平 百仕达控股 40

37 155韩真发 吉林正业集团 49

37 155沈文荣 江苏沙钢集团 56

41 152王传福 比亚迪公司 36

42 150昝圣达 江苏综艺集团 39

42 150缪寿良 深圳富源集团 47

42 150张扬国中控股有限公司 39

42 150张果喜 江西果喜集团 50

42 150黄巧灵 杭州宋城集团 44

47 148吴鹰UT斯达康公司 41

48 145张荣坤 福禧投资控股 34

48 145苏志刚 长隆集团 44

48 145周庆治 南都集团 47

48 145卢志强 泛海集团 50

48 145吕向阳 广州融捷投资管理 40

48 145周建平 海澜集团 41

54 130刘绍喜 宜华企业集团 39

54 130李书福 浙江吉利集团 39

56 125胡成中 德力西集团 41

56 125周连奎 连良 大众食品控股 42 39

58 120杨国强 碧桂园 46

58 120刘根山 茂盛集团 45

58 120张玉其 东莞振兴纸品 40

58 120南存辉 温州正泰集团公司 39

58 120陈润光 光大企业集团 48

58 120叶韦辰 联合食品控股 38

58 120张雷当代集团 40

58 120楼忠福 浙江广厦建筑企业集团 48

58 120乔金岭 河南黄河实业集团 52

67 119沈家桑 华桑燃气控股 53

68 115朱孟依 合生创展 43

68 115刘虹成功集团 35

68 115石山麟 昌宁集团 57

71 110杜厦天津家世界集团 54

71 110杨澜阳光文化 33

71 110宋卫平 绿城集团 45

74 100阮希玮 德亚集团 38

74 100高元坤 力诺集团 44

74 100缪双大和其兄弟 双良集团 51

77 95 张宏伟 东方集团 47

77 95 宋如华 托普集团 40

77 95 韩召善 盼盼集团 52

77 95 曹明芳 模塑集团 58

77 95 周伟彬 广东金冠涂料集团 39

77 95 车建兴 红星家具集团 38

77 95 付军新华联集团 45

77 95 胡葆森 河南建业集团 47

77 95 张佛恩 龙泉国际 50

77 95 戴庆元 五元企业集团 55

77 95 周福仁 西洋集团 51

88 94 王玉锁 新奥集团 38

89 90 陈荣 上海中路集团有限公司 43

89 90 李勤夫 浙江茉织华集团公司40

89 90 涂建华 隆鑫摩托 39

89 90 李兴浩 志高空调 38

89 90 何然 国腾通讯有限公司 41

94 89 王文京 用友软件 38

95 87 张志祥 唐山建龙实业有限公司 35

95 87 曹德旺 福耀集团 57

95 87 黄宏生 香港创维公司 46

98 85 尹明善 力帆集团 64

98 85 郭梓文 广东金业集团 37

10084 孙甚林 南方集团 51

如果觉得《2002年中国富豪榜》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐