天天百科

广西大学2021年的录取分数线

2023-07-05 分类:百科

TIPS:本文共有 2924 个字,阅读大概需要 6 分钟。

480-580之间。看具体专业不同分数线。

录取专业 招生类别 科类 最高分 平均分 最低分

电子科学与技术 地方专项计划 理工 562 559 557

动物科学 地方专项计划 理工 537 535 532

海洋科学 地方专项计划 理工 539 537 535

化学类 地方专项计划 理工 552 543 537

环境工程 地方专项计划 理工 551 541 534

计算机类 地方专项计划 理工 575 568 565

经济学类 地方专项计划 理工 559 550 544

林学类 地方专项计划 理工 538 536 532

能源与动力工程 地方专项计划 理工 557 556 554

生物科学类 地方专项计划 理工 550 539 532

食品科学与工程 地方专项计划 理工 548 542 539

土木工程 地方专项计划 理工 578 575 571

植物生产类 地方专项计划 理工 550 541 532

汉语国际教育 地方专项计划 文史 586 586 585

思想政治教育 地方专项计划 文史 589 589 588

材料类 高校专项 理工 529 523 517

电气类 高校专项 理工 558 547 537

电子科学与技术 高校专项 理工 554 545 537

机械类 高校专项 理工 539 532 527

计算机类 高校专项 理工 561 559 556

材料类 国家专项计划 理工 534 511 495

电气类 国家专项计划 理工 561 545 540

电子信息类 国家专项计划 理工 563 554 548

工商管理类 国家专项计划 理工 544 521 505

化学工程与工艺 国家专项计划 理工 534 515 498

机械类 国家专项计划 理工 560 538 524

矿物资源工程 国家专项计划 理工 533 491 475

轻工类 国家专项计划 理工 540 506 495

数学类 国家专项计划 理工 570 552 537

水利水电工程 国家专项计划 理工 557 545 534

法学 国家专项计划 文史 594 589 586

公共事业管理 国家专项计划 文史 586 583 579

新闻传播学类 国家专项计划 文史 592 587 584

哲学 国家专项计划 文史 585 583 581

材料类 民族班 理工 549 541 535

电气类 民族班 理工 566 558 555

电子信息类 民族班 理工 558 555 552

工商管理类 民族班 理工 552 547 543

化学工程与工艺 民族班 理工 544 541 535

机械类 民族班 理工 552 550 545

轻工类 民族班 理工 551 541 530

公共事业管理 民族班 文史 585 584 582

汉语言文学 民族班 文史 587 587 586

材料成型及控制工程

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 573 566 562

材料类 普通考生 理工 564 543 531

电气工程及其自动化

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 598 594 590

电气类 普通考生 理工 596 572 565

电子科学与技术 普通考生 理工 575 566 563

电子信息工程

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 589 586 582

电子信息类 普通考生 理工 583 572 568

动物科学 普通考生 理工 577 520 481

动物医学 普通考生 理工 566 539 526

法学 普通考生 理工 587 573 567

工商管理类 普通考生 理工 577 553 541

公共事业管理 普通考生 理工 563 552 546

海洋科学 普通考生 理工 567 546 537

化学工程与工艺 普通考生 理工 572 538 524

化学工程与工艺

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 566 559 553

化学类 普通考生 理工 602 554 545

环境工程 普通考生 理工 569 547 538

环境工程

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 574 562 554

机械类 普通考生 理工 579 559 553

机械设计制造及其自动化

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 594 584 578

集成电路设计与集成系统 普通考生 理工 579 566 561

计算机类 普通考生 理工 594 581 575

建筑学 普通考生 理工 576 549 524

经济学类 普通考生 理工 587 563 555

矿物资源工程 普通考生 理工 552 538 524

林学类 普通考生 理工 578 523 480

能源与动力工程 普通考生 理工 569 562 558

农业资源与环境 普通考生 理工 560 536 524

轻工类 普通考生 理工 567 542 531

轻化工程

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 578 571 567

日语 普通考生 理工 547 541 537

生物技术

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 565 564 562

生物科学类 普通考生 理工 574 553 544

食品科学与工程 普通考生 理工 562 554 549

食品科学与工程

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 574 566 561

数学类 普通考生 理工 586 567 559

水利水电工程 普通考生 理工 569 565 562

泰语 普通考生 理工 550 537 525

土木工程 普通考生 理工 599 561 550

外国语言文学类 普通考生 理工 581 565 553

物理学 普通考生 理工 583 558 551

新闻传播学类 普通考生 理工 575 569 564

药学 普通考生 理工 560 550 541

越南语 普通考生 理工 552 540 525

植物生产类 普通考生 理工 582 526 481

自动化

(与华南理工大学联合培养) 普通考生 理工 593 589 581

法学 普通考生 文史 605 595 590

公共事业管理 普通考生 文史 592 586 583

汉语国际教育 普通考生 文史 590 588 587

汉语言文学 普通考生 文史 608 598 594

日语 普通考生 文史 587 586 584

思想政治教育 普通考生 文史 603 592 588

泰语 普通考生 文史 586 570 552

外国语言文学类 普通考生 文史 597 591 587

新闻传播学类 普通考生 文史 600 593 589

越南语 普通考生 文史 586 585 583

哲学 普通考生 文史 594 590 587

美术学 艺术类 艺术(理) 585 577 573

舞蹈学 艺术类 艺术(理) 508 490 474

艺术设计学 艺术类 艺术(理) 593 581 571

音乐学 艺术类 艺术(理) 587 570 553

播音与主持艺术 艺术类 艺术(文) 646 619 608

美术学 艺术类 艺术(文) 601 595 591

舞蹈学 艺术类 艺术(文) 532 524 519

艺术设计学 艺术类 艺术(文) 605 594 589

音乐学 艺术类 艺术(文) 611 591 584

如果觉得《广西大学2021年的录取分数线》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐