天天百科

义乌社保按什么标准缴纳

2023-07-13 分类:百科

个人缴纳

缴费项目 基数 缴费比例 金额

个人缴纳:354.65

养老保险 3330 8% 266.40

工伤保险 3330 0% 0.00

失业保险 3330 0.5% 16.65

生育保险 3580 0% 0.00

医疗保险 3580 2% 71.60

大病医疗保险 3330 0% 0.00

企业缴纳

缴费项目 基数 缴费比例 金额

企业缴纳:761.34

养老保险 3330 14% 466.20

工伤保险 3330 0.3% 9.99

失业保险 3330 0.5% 16.65

生育保险 3580 0% 0.00

医疗保险 3580 7.5% 268.50

大病医疗保险 3330 0% 0.00

如果觉得《义乌社保按什么标准缴纳》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐