天天百科

广东省各市人均消费排名:哪个城市消费能力最强?

2023-09-04 分类:百科

面是2011年各市社会消费品零售总额排名,这直接体现出各市人民的消费水平

01.广州 5243.02亿,人均 41117元

02.深圳 3520.87亿,人均 33636元

03.佛山 1931.41亿,人均 26710元

04.东莞 1266.31亿,人均 15340元

05.汕头 973.02亿,人均 17960元

06.茂名 842.85亿,人均 14327元

07.湛江 805.59亿,人均 11410元

08.江门 759.15亿,人均 17000元

09.中山 756.07亿,人均 24061元

10、惠州 684.72亿,人均 14777元

11、揭阳 573.45亿,人均 9694元

12、珠海 567.85亿,人均 36224元

13、阳江 440.10亿,人均 18000元

14、清远 433.69亿,人均 11602元

15.汕尾 414.59亿,人均 14030元

16.、韶关 383.98亿,人均 13473元

17、梅州 372.79亿,人均 8734元

18、肇庆 365.78亿,人均 9256元

19、潮州 287.72亿,人均 10721元

20、河源 188.04亿,人均 6303元

21.云浮 167.57亿,人均 7043元

如果觉得《广东省各市人均消费排名:哪个城市消费能力最强?》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!

阅读剩余内容
网友评论
显示评论内容(3) 收起评论内容
  1. 2023-11-26 08:09朦胧距离[澳门网友]202.122.32.110
    哇,广东的城市消费排名竟然这么有序,看来大家生活质量都很稳定呢。
    顶20踩0
  2. 2023-10-29 17:05╄→葉孓[山西省网友]113.138.167.4
    这个排名一点也不意外,广东各市的消费水平一直都很高。
    顶26踩0
  3. 2023-10-02 02:02Mavis[辽宁省网友]106.5.162.214
    看来广东生活水平还是挺高的啊,不愧是经济发达的省份。
    顶5踩0
相关阅读
小编推荐